| VIỆT TRUNG - SÂN BAY -NỘI BÀI | |||
| 19h23 Ngày 18 tháng 08 năm 2026 | |||
| - Tất cả các ae - 0,25 trở lên có 24h để xóa âm, không sẽ bị kích ra ngoài, tự pass lịch thành công và xóa - sẽ vào lại. - Tất cả các AE được tự san cho nhau 24/7. Mọi thắc mắc về điểm ib cho tôi trong vòng 24h sau 24h không giải quyết. Thank you | CĐ | ||
| Tiền Quỹ Công Đoàn | 6, 330,000 | ||
| Hữu Tân | 1,75 | X | |
| Tiến Dũng Ban Mai | 28 | X | |
| Việt Quý | 8,5 | x | |
| Kế Toán Việt Trung | 415 | ||
| VIỆT CƯỜNG Đinh | 291,75 | x | |
| Tộc Nội Bài | 10,25 | x | |
| Binh AN PRO | 1,5 | x | |
| 1 | Anh Quân | 0,75 | x |
| 2 | A hoàng Xe Sân Bay | x | |
| 3 | Bảo Xe Du Lịch | 4 | X |
| 4 | Cường Crown | X | |
| 5 | Cường Fortuner | 1,5 | x |
| 6 | Chung Kiên | x | |
| 7 | Cương zymer | x | |
| 8 | Chungnoibai | x | |
| 9 | Dương Thắng | 2,5 | x |
| 10 | Duy Long | 0,5 | X |
| 11 | Đường | 2,25 | X |
| 12 | Đỗ Hồng Quảng | X | |
| 13 | Đỗ Văn Hoà | 4,5 | X |
| 14 | Đức Điện Vivu | 9,5 | x |
| 15 | DOUBLE GAU | x | |
| 16 | Đỗ Văn Tung | 0,5 | x |
| 17 | Du Ka | 0,25 | x |
| 18 | Đinh Văn Ba | 0,75 | x |
| 19 | Đinh Mạnh Thắng | 4,75 | |
| 20 | Dương Công Cường | x | |
| 21 | Đoàn Thế | 3,5 | x |
| 22 | Dương linh | 1 | x |
| 23 | Dương Chí | 0,5 | x |
| 24 | Đức Xe Điện | x | |
| 25 | Giáp Phạm | 0,75 | x |
| 26 | Hưng | 0,5 | x |
| 27 | Hồ Lý | 7,75 | X |
| 28 | Hoang Hai Nam | 0,25 | X |
| 29 | Hưng Doãn Thế | 1,75 | X |
| 30 | Hoang An | 1,5 | x |
| 31 | Hoang manh | 3,5 | x |
| 32 | Hải Phan | x | |
| 33 | Hoàng Công Xe Sân Bay | x | |
| 34 | Hoang The Nguyen | 1 | x |
| 35 | Khánh Trần | x | |
| 36 | Khánh Quân | 0,5 | x |
| 37 | Lê Văn Dung | X | |
| 38 | Lê Xe Du Lịch | 7,25 | x |
| 39 | Linh lanh Lùng | x | |
| 40 | Long Hoa | x | |
| 41 | Jiang | x | |
| 42 | Mai Minh | 0,75 | X |
| 43 | Minh Duy | 1,25 | X |
| 44 | Nguyên Van Năm | X | |
| 45 | Nguyễn Hải | 0,5 | x |
| 46 | Ngô Đại Nghĩa | 0,5 | X |
| 47 | Nguyen Tuan | 0,5 | X |
| 48 | Nội Bài Và Đi Tỉnh | 1 | x |
| 49 | Nguyễn Hưng | 0,5 | x |
| 50 | Nguyễn Bình | 1,25 | x |
| 51 | Nguyễn Hoàng Sơn | x | |
| 52 | Nguyễn Trọng Mạnh | 0,5 | x |
| 53 | Nguyễn Văn Dương | 2 | x |
| 54 | Ngoc Phạm | 0,75 | x |
| 55 | Nguyên binh | x | |
| 56 | Nguyễn Tiến Dũng | 1,75 | x |
| 57 | Nguyễn Lượng Sport | 0,5 | x |
| 58 | Nguyễn Trung Kiên | 2 | x |
| 59 | Nguyên nam | x | |
| 60 | Nguyễn Đức Nhượng | 1,75 | x |
| 61 | Nguyễn Luyện | 3,5 | x |
| 62 | Nguyễn Hồ Tuấn | x | |
| 63 | Nguyễn Thành Dương | x | |
| 64 | Phong Ca | 1 | x |
| 65 | Phương Phương | x | |
| 66 | Phát Lộc | 1,25 | x |
| 67 | Quang Dũng | X | |
| 68 | Sơn Nguyễn | x | |
| 69 | Sơn Xê kô | 1,75 | x |
| 70 | Thanh bình | X | |
| 71 | Tiến Cg | 0,75 | x |
| 72 | Trần Quang Dự | 1,5 | x |
| 73 | Trần Việt Thế | 13 | x |
| 74 | Tuấn anh Trần | 1,25 | x |
| 75 | Trung Dũng | 3,25 | X |
| 76 | Tường Venus | 0,5 | X |
| 77 | Thạch Airport | 2 | X |
| 78 | Trần Tiến Dũng | x | |
| 79 | Trai Nghèo | 1,5 | x |
| 80 | Thắng Sim Xenoi bai | 3 | x |
| 81 | Trịnh Hiếu | 1 | x |
| 82 | Tai Phương | 4 | x |
| 83 | Trần Linh | 1,25 | x |
| 84 | Thịnh Phạm | x | |
| 85 | Tran Van Huu | x | |
| 86 | Taxi Sân Bay | 1,75 | x |
| 87 | Trần Kiên | x | |
| 88 | Tuấn Anh | x | |
| 89 | Thế Hưng | 3,5 | x |
| 90 | Trinh Trường | x | |
| 91 | Tl | x | |
| 92 | Thành Airport | 1,25 | x |
| 93 | Thành Sơn | 2,5 | x |
| 94 | Út Airport | 2,25 | x |
| 95 | Vipcar Noibai | 0,75 | x |
| 96 | Vận Tải Ngọc Châu | x | |
| 97 | Việt Trung Fortuner | 0,5 | x |
| 98 | Vũ Nhàn | 2,5 | x |
| 99 | Văn Cương | 3 | |
| 100 | Việt An bể Cá | 0,25 | x |
| 101 | Vương Đoàn | 3,25 | x |
| 102 | wake up | 1 | x |
| 103 | Xe Nội Bài Vp | 0,5 | x |
