| BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM VIỆT TRUNG | |||
| 19h27 Ngày 13 tháng 05 năm 2025 | |||
| - Tất cả các ae -1 trở lên có 24h để xóa âm, không sẽ bị kích ra ngoài, tự pass lịch thành công và xóa - sẽ vào lại. - Tất cả các AE được tự san cho nhau 24/7. Mọi thắc mắc về điểm ib cho tôi trong vòng 24h sau 24h không giải quyết. Thank you | CĐ | ||
| Tiền Quỹ Công Đoàn | 10,160,000 | ||
| Liên Vận Việt Trung | |||
| Hữu Tân | 0,5 | X | |
| Tiến Dũng Ban Mai | 55 | X | |
| Việt Quý | 6 | x | |
| Kế Toán Việt Trung | 259 | ||
| Tiến Dũng Ban Mai Transport | |||
| VIỆT CƯỜNG Đinh | 276 | x | |
| Tộc Nội Bài | 157,5 | x | |
| Binh AN PRO | 1 | x | |
| 1 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | X | |
| 2 | Anh Duy | X | |
| 3 | Anh Thơ | 0,5 | x |
| 4 | Anh Quân | 1 | x |
| 5 | A hoàng Xe Sân Bay | 0,5 | x |
| 6 | Bảo Xe Du Lịch | 1 | X |
| 7 | Bùi Tuấn Phong | 1 | X |
| 8 | Bùi Chí Công | 1 | x |
| 9 | Bảo An Phát | 3 | x |
| 10 | Chung noibai | X | |
| 11 | Cường Crown | 0,5 | X |
| 12 | Cường Fortuner | 1 | x |
| 13 | Cường Bds | x | |
| 14 | Công Chung Sân Bay | 0,5 | x |
| 15 | Chiến Vios | 1,5 | x |
| 16 | Công Huy | 0,5 | x |
| 17 | Cương zymer | x | |
| 18 | Doan Minh Đức | 0,5 | X |
| 19 | Dương Thắng | 1 | x |
| 20 | Du lịch Quý Thanh | -0,5 | x |
| 21 | Duy Long | 1 | X |
| 22 | Dường | 2 | X |
| 23 | Đỗ Hồng Quảng | 1 | X |
| 24 | Đỗ Văn Hoà | 8 | X |
| 25 | Đông Tà | 0,5 | X |
| 26 | Đức Điện Vivu | 6,5 | x |
| 27 | Đỗ Trung | X | |
| 28 | Đỗ Nam | x | |
| 29 | Đức Mạnh | x | |
| 30 | Dương Long Real | 1,5 | X |
| 31 | Dương Chí Airport | X | |
| 32 | Đức Rio sân Bay Du Lịch | -0,5 | x |
| 33 | DOUBLE GAU | x | |
| 34 | Đặng Anh Tú | 2 | x |
| 35 | Đỗ Trung Du | x | |
| 36 | Đặng Mạnh Đạt | x | |
| 37 | Đỗ Văn Tung | 0,5 | x |
| 38 | Du Ka | 1,5 | x |
| 39 | Đoàn Thế | 2,5 | |
| 40 | Fortuner Việt Anh | 0,5 | x |
| 41 | Gia Airport | x | |
| 42 | Gia Linh | -0,5 | x |
| 43 | Gia Nghĩa Travel | x | |
| 44 | Giang DV Xe Sb | x | |
| 45 | Hậu Mazda | 0,5 | X |
| 46 | Hiếu Chim Sẻ | X | |
| 47 | Hùng Phi | x | |
| 48 | Hưng | 0,5 | x |
| 49 | Hiếu Xe Nội Bài | 0,5 | x |
| 50 | Hồ Lý | 1 | X |
| 51 | Hoang Hai Nam | X | |
| 52 | Hưng Doãn Thế | 0,5 | X |
| 53 | Hoàng Long Aripot | x | |
| 54 | Hoàng Hải | -0,5 | x |
| 55 | Hoang An | 1 | x |
| 56 | Hoang manh | 2 | x |
| 57 | Hương Nguyenvan | x | |
| 58 | Hảo Hữu | x | |
| 59 | Huy Nguyễn | x | |
| 60 | Hoàng Công Xe Sân Bay | -0,5 | x |
| 61 | Hoang The Nguyen | x | |
| 62 | Kim Anh Travel | 0,5 | x |
| 63 | Lê Văn Dung | 2 | X |
| 64 | Lee Tùng | x | |
| 65 | Long Sorento | x | |
| 66 | Jiang | 0,5 | x |
| 67 | Louis Hop | x | |
| 68 | Lê Xe Du Lịch | 5 | x |
| 69 | Linh lanh Lùng Biển 19 | 2,5 | x |
| 70 | Manh Thuong | X | |
| 71 | Mai Minh | 3 | X |
| 72 | Mạnh Dũng | -0,5 | X |
| 73 | Minh Duy | 2 | X |
| 74 | Mt | 8 | x |
| 75 | Mr Pham | -0,5 | x |
| 76 | Mr Khoa | x | |
| 77 | Mr Bjn | x | |
| 78 | Mạnh Tuyến | 0,5 | x |
| 79 | Nguyên Van Năm | X | |
| 80 | Ngọc Quang | 0,5 | x |
| 81 | Nguyễn Hải | 4 | x |
| 82 | Ngô Đại Nghĩa | 0,5 | X |
| 83 | Nguyen Tuan | 1,5 | X |
| 84 | Nội Bài Và Đi Tỉnh | 1 | x |
| 85 | Nguyễn Hưng | 2 | x |
| 86 | Nguyễn Bình | 1 | x |
| 87 | NAM | x | |
| 88 | Nguyễn Hoàng Sơn | ||
| 89 | Nguyễn Trọng Mạnh | 0,5 | x |
| 90 | Nguyễn Văn Dương | 2 | x |
| 91 | Ngoc Phạm | 2 | x |
| 92 | Nguyên binh | 5 | x |
| 93 | Nguyen tien dung | 1,5 | x |
| 94 | Nguyễn Đăng khoa | 2 | x |
| 95 | Nguyễn Lượng Sport | 2 | x |
| 96 | Nguyễn Đăng Huy | 0,5 | x |
| 97 | Nguyễn Trung Kiên | 0,5 | x |
| 98 | Nguyenam Nguyen | 2 | x |
| 99 | Nguyễn Ba Duy | -0,5 | x |
| 100 | Ngô Quang Hào | 1 | x |
| 101 | Nguyễn Luyện | x | |
| 102 | Nguyen vu Thang | 1 | x |
| 103 | Ngo linh | x | |
| 104 | Phát Lộc | X | |
| 105 | Phạm Toàn | 0,5 | X |
| 106 | Phong Nguyễn | 3 | x |
| 107 | Phong Ca | 2 | x |
| 108 | Phan Hải Giang | x | |
| 109 | Quang Dũng | X | |
| 110 | Quốc Tuấn | 2 | X |
| 111 | Quang Nguyễn | X | |
| 112 | Quảng | 0,5 | x |
| 113 | Quang Anh | x | |
| 114 | Sơn Nguyễn xpander | X | |
| 115 | Sơn Nguyễn | 2 | x |
| 116 | Sơn Xê kô | 0,5 | x |
| 117 | Thanh bình | 4 | X |
| 118 | Thành Sơn | x | |
| 119 | Thành Nguyễn | -0,5 | x |
| 120 | Tiên Cerato | 0,5 | x |
| 121 | Tiến Fotuner Cg | 3 | x |
| 122 | Trần Quang Dự | 2,5 | x |
| 123 | Trần Việt Thế | x | |
| 124 | Trung Dũng | 4 | X |
| 125 | Tường Venus | 0,5 | X |
| 126 | Trường Giang | 1 | X |
| 127 | Trường Vios E | 7,5 | X |
| 128 | Trãi Đặng | 0,5 | X |
| 129 | Thạch Airport | 4,5 | X |
| 130 | Trần Văn Nhân | -0,5 | x |
| 131 | Thái Sơn | X | |
| 132 | Trần Tiến Dũng | 0,5 | x |
| 133 | Trai Nghèo | -0,5 | x |
| 134 | Tran Van Thang | 0,5 | x |
| 135 | Thành Đô Tour Sân Bay L T | -0,5 | x |
| 136 | Thanh Mình | x | |
| 137 | Thắng Sim Xenoi bai | 4 | x |
| 138 | Trịnh Hiếu | 3,5 | x |
| 139 | Tai Phương | -0,5 | x |
| 140 | Trần Linh | x | |
| 141 | Trần Anh Tuấn | 0,5 | x |
| 142 | Triệu Sỹ Quỳnh | x | |
| 143 | Tuấn Anh Airport | -0,5 | x |
| 144 | Thịnh Phạm | -0,5 | x |
| 145 | Tran Van Huu | 0,5 | x |
| 146 | Trần Kiên | 0,5 | x |
| 147 | Tuấn Anh | 2,5 | x |
| 148 | Út Airport | 5 | |
| 149 | Vipcar Noibai | 4 | x |
| 150 | Vận tải Hùng Phát | 0,5 | x |
| 151 | Vũ Tuấn Anh | x | |
| 152 | Vưong Tuấn | X | |
| 153 | Vận Tải Ngọc Châu | 1,5 | x |
| 154 | Việt Trung | 1 | x |
| 155 | Việt Hùng Thanh Trì | 0,5 | x |
| 156 | Việt Trung Fortuner | 1,5 | x |
| 157 | Wecar xe sân bay | 2,5 | x |
| 158 | Vũ Nhàn | -0,5 | x |
| 159 | Vũ Quảng | x | |
| 160 | Văn Cương | 4 | |
| 161 | Việt An bể Cá | -0,5 | x |
| 162 | Xe Nội Bài Vp | 5,5 | x |
| 163 | Xe Đưa Đón sân bay lạng Sơn | ||
| 164 | Xe Phục Vụ Sân Bay VIP | -0,5 | x |
| 165 | Xe DV Hoàng Anh | -0,5 | x |
