| VIỆT TRUNG - SÂN BAY -NỘI BÀI | |||
| 18h59 Ngày 11 tháng 10 năm 2026 | |||
| - Tất cả các ae - 0,25 trở lên có 24h để xóa âm, không sẽ bị kích ra ngoài, tự pass lịch thành công và xóa - sẽ vào lại. - Tất cả các AE được tự san cho nhau 24/7. Mọi thắc mắc về điểm ib cho tôi trong vòng 24h sau 24h không giải quyết. Thank you | CĐ | ||
| Tiền Quỹ Công Đoàn | 6, 430,000 | ||
| Hữu Tân | 2,5 | X | |
| Tiến Dũng Ban Mai | 33,5 | X | |
| Việt Quý | 1 | x | |
| Kế Toán Việt Trung | 435 | ||
| VIỆT CƯỜNG Đinh | 289,5 | x | |
| Tộc Nội Bài | 13,75 | x | |
| Binh AN PRO | 1,5 | x | |
| 1 | Anh Quân | 1,75 | x |
| 2 | Bảo Xe Du Lịch | 3 | X |
| 3 | Cường Crown | X | |
| 4 | Cường Fortuner | 2,5 | x |
| 5 | Chung Kiên | x | |
| 6 | Cương zymer | 0,25 | x |
| 7 | Chungnoibai | x | |
| 8 | Dương Thắng | 2,25 | x |
| 9 | Duy Long | X | |
| 10 | Đỗ Hồng Quảng | X | |
| 11 | Đỗ Văn Hoà | 4 | X |
| 12 | Đức Điện Vivu | 6,5 | x |
| 13 | DOUBLE GAU | x | |
| 14 | Đỗ Văn Tung | 1,75 | x |
| 15 | Du Ka | 0,25 | x |
| 16 | Đinh Văn Ba | 1,25 | x |
| 17 | Đinh Mạnh Thắng | 3,75 | |
| 18 | Dương Công Cường | x | |
| 19 | Đoàn Thế | 2 | x |
| 20 | Dương linh | 1 | x |
| 21 | Dương Chí | 0,5 | x |
| 22 | Đức Xe Điện | x | |
| 23 | Giáp Airport | 2,75 | x |
| 24 | Hưng | 0,5 | x |
| 25 | Hồ Lý | 7,75 | X |
| 26 | Hoang Hai Nam | 0,75 | X |
| 27 | Hưng Doãn Thế | 2 | X |
| 28 | Hoang An | x | |
| 29 | Hoang manh | 1,75 | x |
| 30 | Hoang The Nguyen | 1 | x |
| 31 | Khánh Trần | x | |
| 32 | Khánh Quân | 0,5 | x |
| 33 | Lê Xe Du Lịch | 5,5 | x |
| 34 | Linh lanh Lùng | 0,5 | x |
| 35 | Long Hoa | x | |
| 36 | Lâm Thổ | 0,5 | x |
| 37 | Jiang | x | |
| 38 | Mai Minh | 0,75 | X |
| 39 | Minh Duy | 0,25 | X |
| 40 | Nguyên Van Năm | X | |
| 41 | Ngô Đại Nghĩa | 0,5 | X |
| 42 | Nguyen Tuan | X | |
| 43 | Nội Bài Và Đi Tỉnh | 2 | x |
| 44 | Nguyễn Hưng | x | |
| 45 | Nguyễn Bình | -0,25 | x |
| 46 | Nguyễn Hoàng Sơn | x | |
| 47 | Nguyễn Trọng Mạnh | 0,5 | x |
| 48 | Nguyễn Văn Dương | 2 | x |
| 49 | Ngoc Phạm | 0,25 | x |
| 50 | Nguyên binh | x | |
| 51 | Nguyễn Tiến Dũng | 1,5 | x |
| 52 | Nguyễn Lượng Sport | 0,5 | x |
| 53 | Nguyễn Trung Kiên | 1 | x |
| 54 | Nguyên nam | x | |
| 55 | Nguyễn Đức Nhượng | 0,25 | x |
| 56 | Nguyễn Luyện | 2,5 | x |
| 57 | Nguyễn Hồ Tuấn | 0,5 | x |
| 58 | Nguyễn Thành Dương | x | |
| 59 | Phong Ca | 1,75 | x |
| 60 | Phương Phương | x | |
| 61 | Phát Lộc | 0,5 | x |
| 62 | Quang Dũng | 1 | X |
| 63 | Sơn Nguyễn | x | |
| 64 | Sơn Xê kô | 1,75 | x |
| 65 | Thanh bình | X | |
| 66 | Tiến Cg | 0,75 | x |
| 67 | Trần Quang Dự | x | |
| 68 | Trần Việt Thế | 14,25 | x |
| 69 | Tuấn anh Trần | 0,75 | x |
| 70 | Trung Dũng | 3,5 | X |
| 71 | Tường Venus | 0,5 | X |
| 72 | Thạch Airport | 1 | X |
| 73 | Trần Tiến Dũng | x | |
| 74 | Trai Nghèo | 2 | x |
| 75 | Thắng Sim Xenoi bai | 4 | x |
| 76 | Trịnh Hiếu | 1 | x |
| 77 | Tai Phương | 3 | x |
| 78 | Trần Linh | 0,75 | x |
| 79 | Thịnh Phạm | 0,25 | x |
| 80 | Tran Van Huu | x | |
| 81 | Taxi Sân Bay | 0,75 | x |
| 82 | Trần Kiên | x | |
| 83 | Tuấn Anh | x | |
| 84 | Thế Hưng | 2 | x |
| 85 | Trinh Trường | x | |
| 86 | Tl | x | |
| 87 | Thành Airport | 0,5 | x |
| 88 | Thành Sơn | x | |
| 89 | Út Airport | 1,25 | x |
| 90 | Vipcar Noibai | -0,25 | x |
| 91 | Vận Tải Ngọc Châu | x | |
| 92 | Việt Trung Fortuner | 0,5 | x |
| 93 | Vũ Nhàn | 2,5 | x |
| 94 | Văn Cương | 2 | |
| 95 | Việt An bể Cá | 0,25 | x |
| 96 | wake up | x | |
| 97 | Xe Nội Bài Vp | 0,5 | x |
