| VIỆT TRUNG - SÂN BAY | |||
| 19h26 Ngày 10 tháng 01 năm 2026 | |||
| - Tất cả các ae -1 trở lên có 24h để xóa âm, không sẽ bị kích ra ngoài, tự pass lịch thành công và xóa - sẽ vào lại. - Tất cả các AE được tự san cho nhau 24/7. Mọi thắc mắc về điểm ib cho tôi trong vòng 24h sau 24h không giải quyết. Thank you | CĐ | ||
| Tiền Quỹ Công Đoàn | 7, 780,000 | ||
| Liên Vận Việt Trung | |||
| Hữu Tân | 9 | X | |
| Tiến Dũng Ban Mai | 29,5 | X | |
| Việt Quý | 3 | x | |
| Kế Toán Việt Trung | 360 | ||
| VIỆT CƯỜNG Đinh | 292 | x | |
| Tộc Nội Bài | 25 | x | |
| Điều Lịch Việt Trung | |||
| Binh AN PRO | 0,5 | x | |
| 1 | Anh Quân | 4,5 | x |
| 2 | A hoàng Xe Sân Bay | 1,5 | x |
| 3 | Bảo Xe Du Lịch | 0,5 | X |
| 4 | Cường Crown | 1 | X |
| 5 | Cường Fortuner | 1 | x |
| 6 | Chiến Vios | x | |
| 7 | Chung Kiên | 2 | x |
| 8 | Cương zymer | x | |
| 9 | Dương Thắng | x | |
| 10 | Duy Long | 1,5 | X |
| 11 | Đường | 0,5 | X |
| 12 | Đỗ Hồng Quảng | X | |
| 13 | Đỗ Văn Hoà | 6 | X |
| 14 | Đông Tà | 2,5 | X |
| 15 | Đức Điện Vivu | 8 | x |
| 16 | DOUBLE GAU | x | |
| 17 | Đỗ Văn Tung | 0,5 | x |
| 18 | Du Ka | 2 | x |
| 19 | Đinh Văn Ba | 1,5 | x |
| 20 | Đinh Mạnh Thắng | 8,5 | |
| 21 | Dương Công Cường | 1,5 | x |
| 22 | Đoàn Thế | 1 | x |
| 23 | Đức Dũng | 0,5 | x |
| 24 | Giáp Phạm | x | |
| 25 | Hưng | 1 | x |
| 26 | Hồ Lý | 5,5 | X |
| 27 | Hoang Hai Nam | 1 | X |
| 28 | Hưng Doãn Thế | 1,5 | X |
| 29 | Hoang An | 0,5 | x |
| 30 | Hoang manh | 2 | x |
| 31 | Hải Phan | 1,5 | x |
| 32 | Hoàng Công Xe Sân Bay | 1 | x |
| 33 | Hoang The Nguyen | 0,5 | x |
| 34 | Khánh Trần | x | |
| 35 | Lê Văn Dung | X | |
| 36 | Lê Xe Du Lịch | 4,5 | x |
| 37 | Linh lanh Lùng | 0,5 | x |
| 38 | Long Hoa | x | |
| 39 | Jiang | 3 | x |
| 40 | Mai Minh | 2 | X |
| 41 | Minh Duy | 0,5 | X |
| 42 | Nguyên Van Năm | X | |
| 43 | Nguyễn Hải | 5 | x |
| 44 | Ngô Đại Nghĩa | 0,5 | X |
| 45 | Nguyen Tuan | -0,5 | X |
| 46 | Nội Bài Và Đi Tỉnh | 1 | x |
| 47 | Nguyễn Hưng | 1 | x |
| 48 | Nguyễn Bình | x | |
| 49 | Nguyễn Hoàng Sơn | 1,5 | x |
| 50 | Nguyễn Trọng Mạnh | 0,5 | x |
| 51 | Nguyễn Văn Dương | 2 | x |
| 52 | Ngoc Phạm | 0,5 | x |
| 53 | Nguyên binh | 2 | x |
| 54 | Nguyen tien dung | 1 | x |
| 55 | Nguyễn Đăng khoa | 1,5 | x |
| 56 | Nguyễn Lượng Sport | 2,5 | x |
| 57 | Nguyễn Đăng Huy | 2 | x |
| 58 | Nguyễn Trung Kiên | 2,5 | x |
| 59 | Nguyên nam | 1 | x |
| 60 | Nguyễn Luyện | 0,5 | x |
| 61 | NT | -0,5 | x |
| 62 | Nguyen vu Thang | 0,5 | x |
| 63 | Phong Ca | 6,5 | x |
| 64 | Phát Lộc | x | |
| 65 | Quang Dũng | 0,5 | X |
| 66 | Quốc Tuấn | 3 | X |
| 67 | Sơn Nguyễn | 1,5 | x |
| 68 | Sơn Xê kô | -1 | x |
| 69 | Thanh bình | 1,5 | X |
| 70 | Thành Sơn | x | |
| 71 | Tiến Fotuner Cg | 1,5 | x |
| 72 | Trần Quang Dự | x | |
| 73 | Trần Việt Thế | 20,5 | x |
| 74 | Trung Dũng | 0,5 | X |
| 75 | Tường Venus | 1 | X |
| 76 | Thạch Airport | 1,5 | X |
| 77 | Trần Tiến Dũng | 1 | x |
| 78 | Trai Nghèo | 3 | x |
| 79 | Thắng Sim Xenoi bai | 5 | x |
| 80 | Trịnh Hiếu | 2,5 | x |
| 81 | Tai Phương | 0,5 | x |
| 82 | Trần Linh | 4 | x |
| 83 | Tuấn Anh Airport | -1,5 | x |
| 84 | Thịnh Phạm | 0,5 | x |
| 85 | Tran Van Huu | 2,5 | x |
| 86 | Taxi Sân Bay | 2,5 | x |
| 87 | Trần Kiên | x | |
| 88 | Tuấn Anh | 1,5 | x |
| 89 | Trần lợi | 1 | x |
| 90 | Thế Hưng | -0,5 | x |
| 91 | Trinh Trường | x | |
| 92 | Út Airport | 5 | x |
| 93 | Vipcar Noibai | 2 | x |
| 94 | Vận Tải Ngọc Châu | x | |
| 95 | Việt Trung | 0,5 | x |
| 96 | Việt Trung Fortuner | -0,5 | x |
| 97 | Vũ Nhàn | x | |
| 98 | Văn Cương | 4 | |
| 99 | Việt An bể Cá | 0,5 | x |
| 100 | Xe Nội Bài Vp | 3,5 | x |
