| VIỆT TRUNG -NỘI BÀI - LIÊN TỈNH | ||
| 19h01 Ngày 26 tháng 02 năm 2026 | ||
| AE nào âm từ 0,5 điểm trở lên có 24 h trả điểm nhé không sẽ bị kích Ra ngoài nhé AE | ||
| STT | Tên | |
| Quỹ Nhậu còn | 4,150 k | |
| Việt Cường Đinh | 1 | |
| Hữu Tân | 1,5 | |
| Tộc Nội Bài | 26,5 | |
| Đỗ H Quảng | 0,5 | |
| Kế Toán Việt Trung | ||
| Phạm Bình | 1 | |
| Vũ Hồng Quân | ||
| 1 | Anh Quân | 2,5 |
| 2 | Anh Tuấn HP | 0,5 |
| 3 | Anh Tiệp | 0,5 |
| 4 | Bảo xe Du lịch | |
| 5 | Binh AN PRO | |
| 6 | Chung noibai | 0,5 |
| 7 | Cương Crown | 0,5 |
| 8 | Cương zymer | 2 |
| 9 | Cường Fortuner | 1 |
| 10 | Công Chung Sân Bay | 1 |
| 11 | Cường Toyota Avanra | 0,5 |
| 12 | Cường Trần | |
| 13 | Chung Hary | |
| 14 | Chung Kiên | 0,5 |
| 15 | Chiến Vios | |
| 16 | Doan Minh Đức | |
| 17 | Double gau | |
| 18 | Duy Long | 3 |
| 19 | Đường | |
| 20 | Dương Long Real | 1 |
| 21 | Dương Thắng | 0,5 |
| 22 | Đỗ Văn Tung | |
| 23 | Danh Lam | |
| 24 | Du Lịch Hoàng Nam | |
| 25 | Đặng quang Lưu | 0,5 |
| 26 | Dương | |
| 27 | Đỗ Nam | |
| 28 | Đại Dương | |
| 29 | Dương Công Cường | |
| 30 | Dao Xuan Ha | 1,5 |
| 31 | Đỗ Văn Hoà | |
| 32 | Đoàn Thế | 0,5 |
| 33 | Đặng Huấn | |
| 34 | Đoàn kim Tuyến | |
| 35 | Dũng Tuần Lộc | |
| 36 | Đinh Văn Ba | 1 |
| 37 | Đinh Mạnh Thắng | 1,5 |
| 38 | Dương Tuấn | 0,5 |
| 39 | Dương Chí | |
| 40 | Dương linh | |
| 41 | Dũng Tô Xuân | |
| 42 | Đông Tà | 4 |
| 43 | Dương Mạnh Hồng | |
| 44 | Đặng Trần Thịnh | |
| 45 | Fortuner Việt Anh | |
| 46 | Giang DV Xe Sb | 4 |
| 47 | Giáp Phạm | |
| 48 | Hoang An | 6,5 |
| 49 | Hưng | |
| 50 | Hòa Tit | 1 |
| 51 | Hưng Doãn Thế | 0,5 |
| 52 | Hoài Sơn | 0,5 |
| 53 | Hoàng Tùng | |
| 54 | Hải Quân | |
| 55 | Hải Phan | 1 |
| 56 | Huy Nguyễn | |
| 57 | Hoang manh | 1 |
| 58 | Hoàng Hải Nam | |
| 59 | Hoang The Nguyên | 0,5 |
| 60 | Hoàng Long | 0,5 |
| 61 | Hieu Thuong | |
| 62 | Khánh Quân | 2,5 |
| 63 | Khánh Vũ | 2,5 |
| 64 | Khánh Trần | 1 |
| 65 | Lãng Tử | 3 |
| 66 | Lê Công Văn | 0,5 |
| 67 | Lê Mạnh Hoàng | 1 |
| 68 | Lê Xuân Tùng | |
| 69 | Linh lanh Lùng | 1,5 |
| 70 | Long Lv | |
| 71 | Long Hoa | 0,5 |
| 72 | Jiang | 3 |
| 73 | Mai Minh | 0,5 |
| 74 | Minh Duy | -1,5 |
| 75 | Mt | |
| 76 | Mr Linh | |
| 77 | Mr Hùng | |
| 78 | Mr Diện Chuyên Xe Dv Du Lịch | 0,5 |
| 79 | Mỹ Đức | |
| 80 | Mr Sỹ | 3,5 |
| 81 | Mr Bjn | 0,5 |
| 82 | Mr Quân | |
| 83 | Minh Ngọc | 0,5 |
| 84 | Nguyễn Hải | 1 |
| 85 | Nguyễn Trường | |
| 86 | Nguyen Tuan | 1,5 |
| 87 | Ngọc Phạm | |
| 88 | Ngọc Tú | |
| 89 | Nguyễn Luyện | 1,5 |
| 90 | Nguyễn Bình | |
| 91 | Nguyễn Văn Nam | 0,5 |
| 92 | Nhà Xe Hiếu Lê | 1,5 |
| 93 | Nội Bài Và Đi Tỉnh | |
| 94 | Nguyễn Thành Hiếu | 0,5 |
| 95 | Nguyễn Hoàng Sơn | |
| 96 | Nguyễn Mạnh Hùng | |
| 97 | Nguyet Nguyen | |
| 98 | Nguyễn Ba Duy | |
| 99 | Nguyen Trung Kien | 1,5 |
| 100 | Nguyễn Lượng Sport | 0,5 |
| 101 | Nguyễn Đức Nhương | 4 |
| 102 | Nguyễn Niên | |
| 103 | Nguyễn Thế Bình | |
| 104 | Nguyễn Tấn Dũng | 2,5 |
| 105 | Nguyễn Tiến Dũng | |
| 106 | Nguyễn Đăng Huy | 0,5 |
| 107 | Nguyễn Việt Cường Airport | |
| 108 | Phạm Thạch | 1 |
| 109 | Phan Hải Giang | 0,5 |
| 110 | Phong Ca | 4,5 |
| 111 | Phan tien dinh | |
| 112 | Phạm Công Bằng | |
| 113 | Quang Huy | |
| 114 | Quang Dũng | |
| 115 | Quang Anh | 0,5 |
| 116 | Quang hai | |
| 117 | Sơn Trần | |
| 118 | Sang Mitsubishi | |
| 119 | Sơn Xê kô | 2 |
| 120 | Tuấn Đặng | |
| 121 | Thanh bình | 2,5 |
| 122 | Thành Nguyễn | 0,5 |
| 123 | Trần Linh | 3 |
| 124 | Trịnh Hiếu | |
| 125 | Trần Việt Thế | 22 |
| 126 | Thái Sơn | 5,5 |
| 127 | Thạch Airport | 1,5 |
| 128 | Trọng Kha | |
| 129 | Thắng | |
| 130 | A Toananh Xe duichhanoi | 2 |
| 131 | Thắng Sim Xenoi bai | 2 |
| 132 | Thạch | |
| 133 | Thịnh Phạm | 2,5 |
| 134 | Trường Đề | |
| 135 | Tiến Cường | |
| 136 | Tuấn Lê | 0,5 |
| 137 | Tiến Tiêu Tiền Tỉ | 0,5 |
| 138 | Trần Kiên | 1 |
| 139 | Tài Phương | 1 |
| 140 | Tran Van Huu | |
| 141 | Tuấn Anh | |
| 142 | Thành Tô Nguyễn | |
| 143 | Taxi - Xe Hợp Đồng | |
| 144 | Trần Ngọc Trung | |
| 145 | Tuấn Sony | |
| 146 | Trần Tân | |
| 147 | Tường Venus | 1 |
| 148 | Toàn Airport | 3 |
| 149 | Thao Nguyen Pham | 1 |
| 150 | Tuấn Pang | |
| 151 | Tổng Đài Xe Công nghệ | |
| 152 | Tha Phuong | 0,5 |
| 153 | Trần Văn Nhân | 0,5 |
| 154 | Toàn Fortuner Airport | |
| 155 | Tuấn Anh Airport | 1 |
| 156 | Thong Doan | 1 |
| 157 | Thế Hưng | |
| 158 | Trai Nghèo | |
| 159 | Taxi Sân Bay | 1,5 |
| 160 | Tống Duy Hưng | |
| 161 | Thành Sơn | |
| 162 | Trần Khá | 0,5 |
| 163 | Trần lợi | |
| 164 | Trinh Trường | |
| 165 | Tran Huynh | |
| 166 | Trần Tiến Dung | 0,5 |
| 167 | Tuấn anh Trần | |
| 168 | Út Airport | 1 |
| 169 | Việt Trung Fortuner | 0,5 |
| 170 | Vận tải Hùng Phát | 4 |
| 171 | Vận Tải Ngọc Châu | |
| 172 | Việt Quý | 1 |
| 173 | Vương Tuấn | |
| 174 | Việt Trung | 0,5 |
| 175 | Vũ Nhàn | 1 |
| 176 | Vietnam | 0,5 |
| 177 | Vinh Black | |
| 178 | Văn Hào Anh | |
| 179 | Vương Đoàn | |
| 180 | Xe Nội Bài VP | 1,5 |
| 181 | Xe Nội Bài | 2 |
| 182 | Xe Việt | 0,5 |
| 183 | Xe DV Hoàng Anh | |
| 184 | Xe Đưa Đón Hà Nội Sân Bay | |
