| VIỆT TRUNG -NỘI BÀI - LIÊN TỈNH | ||
| 19h37 Ngày 20 tháng 06 năm 2026 | ||
| AE nào âm từ 0,25 điểm trở lên có 24 h trả điểm nhé không sẽ bị kích Ra ngoài nhé AE | ||
| STT | Tên | |
| Quỹ Nhậu còn | 4,150 k | |
| Việt Cường Đinh | 42,25 | |
| Hữu Tân | 2 | |
| Tộc Nội Bài | 4,5 | |
| Đỗ H Quảng | 0,5 | |
| Kế Toán Việt Trung | ||
| Phạm Bình | 1 | |
| Quân Forward | ||
| 1 | Anh Tuấn HP | 0,5 |
| 2 | Bảo xe Du lịch | |
| 3 | Binh AN PRO | |
| 4 | Chung noibai | 0,5 |
| 5 | Cương Crown | 0,5 |
| 6 | Cương zymer | 0,5 |
| 7 | Cường Fortuner | 1,5 |
| 8 | Công Chung Sân Bay | |
| 9 | Chung Kiên | |
| 10 | Chiến Vios | |
| 11 | Doan Minh Đức | |
| 12 | Double gau | |
| 13 | Duy Long | 3,25 |
| 14 | Đường | |
| 15 | Dương Long Real | |
| 16 | Dương Thắng | |
| 17 | Đỗ Văn Tung | 2,5 |
| 18 | Đặng quang Lưu | |
| 19 | Dương | |
| 20 | Đại Dương | |
| 21 | Dương Công Cường | 2 |
| 22 | Dao Xuan Ha | |
| 23 | Đỗ Văn Hoà | 0,25 |
| 24 | Đoàn Thế | 0,5 |
| 25 | Du Ka | 0,75 |
| 26 | Đinh Văn Ba | 0,5 |
| 27 | Đinh Mạnh Thắng | 0,5 |
| 28 | Dương Chí | 1 |
| 29 | Dương linh | 0,5 |
| 30 | Đức Xe Điện | 1,25 |
| 31 | Đặng Anh | |
| 32 | Giang DV Xe Sb | 4 |
| 33 | Hoang An | 1 |
| 34 | Hòa Tit | |
| 35 | Hưng Doãn Thế | 0,5 |
| 36 | Hải Phan | 0,5 |
| 37 | Hoang The Nguyên | |
| 38 | Hangocdung | |
| 39 | Khánh Quân | 1 |
| 40 | Khánh Trần | |
| 41 | Lãng Tử | |
| 42 | Lê Công Văn | 0,5 |
| 43 | Lê Mạnh Hoàng | |
| 44 | Lê Xuân Tùng | |
| 45 | Linh lanh Lùng | 0,25 |
| 46 | Long Hoa | |
| 47 | Louis Hop | |
| 48 | Jiang | 2,5 |
| 49 | Mai Minh | 0,5 |
| 50 | Mr Diện Chuyên Xe Dv Du Lịch | |
| 51 | Mỹ Đức | |
| 52 | Minh Ngọc | |
| 53 | Nguyễn Hải | 1 |
| 54 | Ngọc Phạm | |
| 55 | Nguyễn Luyện | 0,5 |
| 56 | Nguyễn Bình | 1,75 |
| 57 | Nguyễn Văn Nam | 0,5 |
| 58 | Nhà Xe Hiếu Lê | 1 |
| 59 | Nội Bài Và Đi Tỉnh | 1 |
| 60 | Nguyễn Thành Hiếu | 0,5 |
| 61 | Nguyễn Mạnh Hùng | |
| 62 | Nguyen Trung Kien | 1 |
| 63 | Nguyễn Lượng Sport | |
| 64 | Nguyễn Đức Nhương | 4,5 |
| 65 | Nguyễn Thế Bình | |
| 66 | Nguyễn Tấn Dũng | 1,75 |
| 67 | Nguyễn Tiến Dũng | |
| 68 | Nguyễn Hồ Tuấn | |
| 69 | Nguyễn Thành Dương | |
| 70 | Phạm Thạch | |
| 71 | Phong Ca | 1,25 |
| 72 | Phương Phương | |
| 73 | Quang Anh | |
| 74 | Quang Hùng | |
| 75 | Sơn Xê kô | 1,5 |
| 76 | Sangvinfastsmc | |
| 77 | Thanh bình | 1 |
| 78 | Thành Nguyễn | -0,5 |
| 79 | Trần Linh | 3 |
| 80 | Trịnh Hiếu | 0,25 |
| 81 | Trần Việt Thế | 24,25 |
| 82 | Thái Sơn | 4,5 |
| 83 | Thạch Airport | 1,5 |
| 84 | Trọng Kha | |
| 85 | Thắng | |
| 86 | A Toananh Xe duichhanoi | 1 |
| 87 | Thắng Sim Xenoi bai | |
| 88 | Thịnh Phạm | |
| 89 | Tuấn Lê | 2,75 |
| 90 | Tiến Tiêu Tiền Tỉ | |
| 91 | Trần Kiên | |
| 92 | Tran Van Huu | |
| 93 | Tuấn Anh | |
| 94 | Taxi - Xe Hợp Đồng | |
| 95 | Tuấn Sony | |
| 96 | Tường Venus | |
| 97 | Thao Nguyen Pham | 1 |
| 98 | Thành Đô Tour Sân Bay Liên Tỉnh | 3,5 |
| 99 | Tha Phuong | 0,5 |
| 100 | Trần Văn Nhân | 2,75 |
| 101 | Tuấn Anh Airport | 1,25 |
| 102 | Thong Doan | 0,5 |
| 103 | Thế Hưng | 0,5 |
| 104 | Taxi Sân Bay | 1,5 |
| 105 | Toàn Airport | 2,25 |
| 106 | Trần Tiến Dung | 0,5 |
| 107 | Taxi Limo Nội Bài | |
| 108 | Tuan Anh Tran | -0,5 |
| 109 | Tl | |
| 110 | Út Airport | |
| 111 | Việt Trung Fortuner | |
| 112 | Vận Tải Ngọc Châu | |
| 113 | Việt Quý | 1,75 |
| 114 | Vương Tuấn | |
| 115 | Việt Trung | 0,5 |
| 116 | Vũ Nhàn | 1 |
| 117 | Văn Hào Anh | 0,75 |
| 118 | Vương Đoàn | 0,5 |
| 119 | Wake up | 1 |
| 120 | Xe Nội Bài VP | 1 |
| 121 | Xe Nội Bài | 2,25 |
| 122 | Xe DV Hoàng Anh | |
| 123 | Xe Đưa Đón Hà Nội Sân Bay | |
