| VIỆT TRUNG -NỘI BÀI - LIÊN TỈNH | ||
| 19h42 Ngày 01 tháng 03 năm 2026 | ||
| AE nào âm từ 0,5 điểm trở lên có 24 h trả điểm nhé không sẽ bị kích Ra ngoài nhé AE | ||
| STT | Tên | |
| Quỹ Nhậu còn | 4,150 k | |
| Việt Cường Đinh | 1 | |
| Hữu Tân | 1,5 | |
| Tộc Nội Bài | 26 | |
| Đỗ H Quảng | 0,5 | |
| Kế Toán Việt Trung | ||
| Phạm Bình | 1 | |
| Vũ Hồng Quân | ||
| 1 | Anh Quân | 2,5 |
| 2 | Anh Tuấn HP | 0,5 |
| 3 | Anh Tiệp | 0,5 |
| 4 | Bảo xe Du lịch | |
| 5 | Binh AN PRO | |
| 6 | Chung noibai | 0,5 |
| 7 | Cương Crown | 0,5 |
| 8 | Cương zymer | 2 |
| 9 | Cường Fortuner | 1 |
| 10 | Công Chung Sân Bay | 1 |
| 11 | Cường Toyota Avanra | 0,5 |
| 12 | Cường Trần | |
| 13 | Chung Hary | |
| 14 | Chung Kiên | 0,5 |
| 15 | Chiến Vios | |
| 16 | Doan Minh Đức | |
| 17 | Double gau | |
| 18 | Duy Long | 3 |
| 19 | Đường | |
| 20 | Dương Long Real | 1 |
| 21 | Dương Thắng | 0,5 |
| 22 | Đỗ Văn Tung | |
| 23 | Danh Lam | |
| 24 | Du Lịch Hoàng Nam | |
| 25 | Đặng quang Lưu | 0,5 |
| 26 | Dương | |
| 27 | Đỗ Nam | |
| 28 | Đại Dương | |
| 29 | Dương Công Cường | -0,5 |
| 30 | Dao Xuan Ha | 1,5 |
| 31 | Đỗ Văn Hoà | |
| 32 | Đoàn Thế | 0,5 |
| 33 | Du Ka | 0,5 |
| 34 | Đặng Huấn | |
| 35 | Đoàn kim Tuyến | |
| 36 | Dũng Tuần Lộc | |
| 37 | Đinh Văn Ba | 1 |
| 38 | Đinh Mạnh Thắng | 1,5 |
| 39 | Dương Tuấn | 0,5 |
| 40 | Dương Chí | |
| 41 | Dương linh | |
| 42 | Dũng Tô Xuân | |
| 43 | Đông Tà | 3,5 |
| 44 | Dương Mạnh Hồng | |
| 45 | Đặng Trần Thịnh | |
| 46 | Fortuner Việt Anh | |
| 47 | Giang DV Xe Sb | 4 |
| 48 | Giáp Phạm | |
| 49 | Hoang An | 6,5 |
| 50 | Hưng | |
| 51 | Hòa Tit | 1 |
| 52 | Hưng Doãn Thế | 0,5 |
| 53 | Hoài Sơn | 0,5 |
| 54 | Hoàng Tùng | |
| 55 | Hải Quân | |
| 56 | Hải Phan | 1 |
| 57 | Huy Nguyễn | |
| 58 | Hoang manh | 1 |
| 59 | Hoàng Hải Nam | |
| 60 | Hoang The Nguyên | 0,5 |
| 61 | Hoàng Long | 0,5 |
| 62 | Hieu Thuong | |
| 63 | Khánh Quân | 2,5 |
| 64 | Khánh Vũ | 2,5 |
| 65 | Khánh Trần | 1 |
| 66 | Lãng Tử | 3 |
| 67 | Lê Công Văn | 0,5 |
| 68 | Lê Mạnh Hoàng | 1 |
| 69 | Lê Xuân Tùng | |
| 70 | Linh lanh Lùng | 1,5 |
| 71 | Long Lv | |
| 72 | Long Hoa | 0,5 |
| 73 | Jiang | 3 |
| 74 | Mai Minh | 0,5 |
| 75 | Minh Duy | -1,5 |
| 76 | Mt | |
| 77 | Mr Linh | |
| 78 | Mr Hùng | |
| 79 | Mr Diện Chuyên Xe Dv Du Lịch | 0,5 |
| 80 | Mỹ Đức | |
| 81 | Mr Sỹ | 3,5 |
| 82 | Mr Bjn | 0,5 |
| 83 | Mr Quân | |
| 84 | Minh Ngọc | 0,5 |
| 85 | Nguyễn Hải | 1 |
| 86 | Nguyễn Trường | |
| 87 | Nguyen Tuan | 1,5 |
| 88 | Ngọc Phạm | |
| 89 | Ngọc Tú | |
| 90 | Nguyễn Luyện | 1,5 |
| 91 | Nguyễn Bình | |
| 92 | Nguyễn Văn Nam | 0,5 |
| 93 | Nhà Xe Hiếu Lê | 1,5 |
| 94 | Nội Bài Và Đi Tỉnh | |
| 95 | Nguyễn Thành Hiếu | 0,5 |
| 96 | Nguyễn Hoàng Sơn | |
| 97 | Nguyễn Mạnh Hùng | |
| 98 | Nguyet Nguyen | |
| 99 | Nguyễn Ba Duy | |
| 100 | Nguyen Trung Kien | 1,5 |
| 101 | Nguyễn Lượng Sport | 0,5 |
| 102 | Nguyễn Đức Nhương | 4 |
| 103 | Nguyễn Niên | |
| 104 | Nguyễn Thế Bình | |
| 105 | Nguyễn Tấn Dũng | 3 |
| 106 | Nguyễn Tiến Dũng | -1 |
| 107 | Nguyễn Đăng Huy | 0,5 |
| 108 | Nguyễn Việt Cường Airport | |
| 109 | Phạm Thạch | 1 |
| 110 | Phan Hải Giang | 0,5 |
| 111 | Phong Ca | 4,5 |
| 112 | Phan tien dinh | |
| 113 | Phạm Công Bằng | |
| 114 | Quang Huy | |
| 115 | Quang Dũng | |
| 116 | Quang Anh | 0,5 |
| 117 | Quang hai | |
| 118 | Sơn Trần | |
| 119 | Sang Mitsubishi | |
| 120 | Sơn Xê kô | 2 |
| 121 | Tuấn Đặng | |
| 122 | Thanh bình | 2,5 |
| 123 | Thành Nguyễn | 0,5 |
| 124 | Trần Linh | 3 |
| 125 | Trịnh Hiếu | |
| 126 | Trần Việt Thế | 22 |
| 127 | Thái Sơn | 5,5 |
| 128 | Thạch Airport | 1,5 |
| 129 | Trọng Kha | |
| 130 | Thắng | |
| 131 | A Toananh Xe duichhanoi | 2 |
| 132 | Thắng Sim Xenoi bai | 2 |
| 133 | Thạch | |
| 134 | Thịnh Phạm | 2,5 |
| 135 | Trường Đề | |
| 136 | Tiến Cường | |
| 137 | Tuấn Lê | 0,5 |
| 138 | Tiến Tiêu Tiền Tỉ | 0,5 |
| 139 | Trần Kiên | 1 |
| 140 | Tài Phương | 1 |
| 141 | Tran Van Huu | -0,5 |
| 142 | Tuấn Anh | 1 |
| 143 | Thành Tô Nguyễn | |
| 144 | Taxi - Xe Hợp Đồng | |
| 145 | Trần Ngọc Trung | |
| 146 | Tuấn Sony | |
| 147 | Trần Tân | |
| 148 | Tường Venus | 1 |
| 149 | Toàn Airport | 3 |
| 150 | Thao Nguyen Pham | 1 |
| 151 | Tuấn Pang | |
| 152 | Tổng Đài Xe Công nghệ | 0,5 |
| 153 | Tha Phuong | 0,5 |
| 154 | Trần Văn Nhân | 0,5 |
| 155 | Toàn Fortuner Airport | |
| 156 | Tuấn Anh Airport | 1 |
| 157 | Thong Doan | 1 |
| 158 | Thế Hưng | |
| 159 | Trai Nghèo | |
| 160 | Taxi Sân Bay | 1,5 |
| 161 | Tống Duy Hưng | |
| 162 | Thành Sơn | |
| 163 | Trần Khá | 0,5 |
| 164 | Trần lợi | |
| 165 | Trinh Trường | |
| 166 | Tran Huynh | |
| 167 | Trần Tiến Dung | 0,5 |
| 168 | Tuấn anh Trần | |
| 169 | Út Airport | 1 |
| 170 | Việt Trung Fortuner | 0,5 |
| 171 | Vận tải Hùng Phát | 4 |
| 172 | Vận Tải Ngọc Châu | |
| 173 | Việt Quý | 1 |
| 174 | Vương Tuấn | |
| 175 | Việt Trung | 0,5 |
| 176 | Vũ Nhàn | 1 |
| 177 | Vietnam | 0,5 |
| 178 | Vinh Black | |
| 179 | Văn Hào Anh | |
| 180 | Vương Đoàn | |
| 181 | Xe Nội Bài VP | 1,5 |
| 182 | Xe Nội Bài | 2,5 |
| 183 | Xe Việt | 0,5 |
| 184 | Xe DV Hoàng Anh | |
| 185 | Xe Đưa Đón Hà Nội Sân Bay | |
